最新:3331207期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3331207 | 09-04 20:39:30 | 8+1+3=12 |
3331206 | 09-04 20:36:00 | 8+3+6=17 |
3331205 | 09-04 20:32:30 | 4+5+9=18 |
3331204 | 09-04 20:29:00 | 5+8+1=14 |
3331203 | 09-04 20:25:30 | 6+1+0=07 |
3331202 | 09-04 20:22:00 | 0+9+6=15 |
3331201 | 09-04 20:18:30 | 8+1+0=09 |
3331200 | 09-04 20:15:00 | 1+1+0=02 |
3331199 | 09-04 20:11:30 | 4+7+4=15 |
3331198 | 09-04 20:08:00 | 5+9+4=18 |
3331197 | 09-04 20:04:30 | 1+7+8=16 |
3331196 | 09-04 20:01:00 | 7+9+4=20 |
3331195 | 09-04 19:57:30 | 8+7+4=19 |
3331194 | 09-04 19:54:00 | 9+4+9=22 |
3331193 | 09-04 19:50:30 | 9+8+8=25 |
3331192 | 09-04 19:47:00 | 7+7+1=15 |
3331191 | 09-04 19:43:30 | 8+6+2=16 |
3331190 | 09-04 19:40:00 | 4+2+9=15 |
3331189 | 09-04 19:36:30 | 2+5+8=15 |
3331188 | 09-04 19:33:00 | 7+4+6=17 |
3331187 | 09-04 18:56:30 | 5+0+0=05 |
3331186 | 09-04 18:53:00 | 1+2+7=10 |
3331185 | 09-04 18:49:30 | 2+3+7=12 |
3331184 | 09-04 18:46:00 | 5+7+2=14 |
3331183 | 09-04 18:42:30 | 6+9+5=20 |
3331182 | 09-04 18:39:00 | 1+8+8=17 |
3331181 | 09-04 18:35:30 | 7+0+6=13 |
3331180 | 09-04 18:32:00 | 6+0+9=15 |
3331179 | 09-04 18:28:30 | 3+9+8=20 |
3331178 | 09-04 18:25:00 | 4+6+6=16 |
3331177 | 09-04 18:21:30 | 2+8+4=14 |
3331176 | 09-04 18:18:00 | 4+7+6=17 |
3331175 | 09-04 18:14:30 | 9+0+7=16 |
3331174 | 09-04 18:11:00 | 0+7+7=14 |
3331173 | 09-04 18:07:30 | 1+7+7=15 |
3331172 | 09-04 18:04:00 | 5+2+0=07 |
3331171 | 09-04 18:00:30 | 0+3+6=09 |
3331170 | 09-04 17:57:00 | 8+3+7=18 |
3331169 | 09-04 17:53:30 | 1+7+4=12 |
3331168 | 09-04 17:50:00 | 9+9+0=18 |
3331167 | 09-04 17:46:30 | 1+4+6=11 |
3331166 | 09-04 17:43:00 | 1+3+9=13 |
3331165 | 09-04 17:39:30 | 1+6+3=10 |
3331164 | 09-04 17:36:00 | 7+8+6=21 |
3331163 | 09-04 17:32:30 | 7+6+6=19 |
3331162 | 09-04 17:29:00 | 0+8+5=13 |
3331161 | 09-04 17:25:30 | 4+3+6=13 |
3331160 | 09-04 17:22:00 | 4+0+9=13 |
3331159 | 09-04 17:18:30 | 7+2+0=09 |
3331158 | 09-04 17:15:00 | 4+9+4=17 |
3331157 | 09-04 17:11:30 | 9+4+9=22 |
3331156 | 09-04 17:08:00 | 1+2+1=04 |
3331155 | 09-04 17:04:30 | 0+6+2=08 |
3331154 | 09-04 17:01:00 | 0+4+8=12 |
3331153 | 09-04 16:57:30 | 2+5+2=09 |
3331152 | 09-04 16:54:00 | 0+7+4=11 |
3331151 | 09-04 16:50:30 | 7+4+3=14 |
3331150 | 09-04 16:47:00 | 0+4+3=07 |
3331149 | 09-04 16:43:30 | 8+7+1=16 |
3331148 | 09-04 16:40:00 | 5+3+5=13 |
3331147 | 09-04 16:36:30 | 9+4+6=19 |
3331146 | 09-04 16:33:00 | 4+5+3=12 |
3331145 | 09-04 16:29:30 | 9+8+3=20 |
3331144 | 09-04 16:26:00 | 7+9+1=17 |
3331143 | 09-04 16:22:30 | 4+0+0=04 |
3331142 | 09-04 16:19:00 | 6+3+5=14 |
3331141 | 09-04 16:15:30 | 1+9+4=14 |
3331140 | 09-04 16:12:00 | 6+2+5=13 |
3331139 | 09-04 16:08:30 | 0+0+9=09 |
3331138 | 09-04 16:05:00 | 5+0+1=06 |
3331137 | 09-04 16:01:30 | 4+6+9=19 |
3331136 | 09-04 15:58:00 | 2+0+8=10 |
3331135 | 09-04 15:54:30 | 3+6+4=13 |
3331134 | 09-04 15:51:00 | 4+3+5=12 |
3331133 | 09-04 15:47:30 | 2+5+5=12 |
3331132 | 09-04 15:44:00 | 3+1+6=10 |
3331131 | 09-04 15:40:30 | 9+4+6=19 |
3331130 | 09-04 15:37:00 | 8+8+7=23 |
3331129 | 09-04 15:33:30 | 7+4+3=14 |
3331128 | 09-04 15:30:00 | 4+1+6=11 |
3331127 | 09-04 15:26:30 | 8+9+5=22 |
3331126 | 09-04 15:23:00 | 3+6+0=09 |
3331125 | 09-04 15:19:30 | 0+6+1=07 |
3331124 | 09-04 15:16:00 | 9+1+9=19 |
3331123 | 09-04 15:12:30 | 7+5+6=18 |
3331122 | 09-04 15:09:00 | 3+4+3=10 |
3331121 | 09-04 15:05:30 | 5+8+3=16 |
3331120 | 09-04 15:02:00 | 6+1+4=11 |
3331119 | 09-04 14:58:30 | 6+4+3=13 |
3331118 | 09-04 14:55:00 | 4+1+0=05 |
3331117 | 09-04 14:51:30 | 2+6+8=16 |
3331116 | 09-04 14:48:00 | 0+1+7=08 |
3331115 | 09-04 14:44:30 | 8+5+4=17 |
3331114 | 09-04 14:41:00 | 0+3+8=11 |
3331113 | 09-04 14:37:30 | 9+4+9=22 |
3331112 | 09-04 14:34:00 | 3+6+0=09 |
3331111 | 09-04 14:30:30 | 5+5+7=17 |
3331110 | 09-04 14:27:00 | 3+5+4=12 |
3331109 | 09-04 14:23:30 | 6+1+1=08 |
3331108 | 09-04 14:20:00 | 8+5+3=16 |
Copyright © 2025 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3331207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331203 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331200 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331194 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331193 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331187 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331186 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331183 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331172 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331171 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331170 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331158 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331156 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331145 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331143 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331138 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331130 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331125 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331118 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331113 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 165 ) 期 | 24 | 未开 ( 228 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 216 ) 期 | 26 | 未开 ( 155 ) 期 |
0 | 未开 ( 346 ) 期 | 27 | 未开 ( 507 ) 期 |
Copyright © 2020 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
208 | --- | 小 | 单 | |
207 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
206 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
205 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
204 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
203 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
202 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
201 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
200 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
199 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
198 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
197 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
196 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
195 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
194 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
193 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
192 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
191 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
190 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
189 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
188 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.